Źródło raportu
ESPI
Typ raportu
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Spis treści
Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal03_GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2025.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za IH2025 |
||
zal04_APN_JSF_2Q2025.pdf | APLISENS S.A. skrócone jed. sprawozdanie finansowe 30.06.2025 |
||
zal01_APN_SSF_2Q2025.pdf | GK APLISENS skrócone skon. sprawozdanie finansowe 30.06.2025 |
||
zal02_Aplisens_S.A_30.06.2025_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF-sig.pdf | Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. jednostkowe APLISENS S.A |
||
zal05_Aplisens_S.A_30.06.2025_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF-sig.pdf | Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. skonsolidowane GK APLISENS |
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | 9zxzrwg0x1 |
Nazwa raportu | PSr |
Symbol raportu | PSr |
Nazwa emitenta | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | APLISENS S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Elektromaszynowy (ele) |
Kod | 03-192 |
Miasto | Warszawa |
Ulica | Morelowa |
Nr | 7 |
Tel. | 22 814 07 77 |
Fax | 22 814 07 78 |
aplisens@aplisens.pl | |
NIP | 113-08-88-504 |
REGON | 012265485 |
Data sporządzenia | 2025-08-28 |
Rok bieżący | |
Numer w roku | |
adres www | www.aplisens.pl |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2025 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2025 | obejmujące okres | od 2025-01-01 do 2025-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR MSSF | |||||||||||||||
w walucie | PLN | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR MSFF | |||||||||||||||
w walucie | PLN | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-08-28 | |||||||||||||||
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
03-192 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Morelowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 814 07 77 | 22 814 07 78 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
aplisens@aplisens.pl | www.aplisens.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113-08-88-504 | 012265485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | 71 768 | 78 612 | 17 003 | 18 236 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 210 | 15 743 | 2 419 | 3 652 | ||
Zysk (strata) brutto | 10 702 | 16 042 | 2 536 | 3 721 | ||
Zysk (strata) netto | 8 530 | 12 750 | 2 021 | 2 958 | ||
Suma dochodów całkowitych | 7 863 | 11 968 | 1 863 | 2 776 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 586 | 7 141 | 1 560 | 1 656 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 197 | -10 223 | -1 942 | -2 371 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 762 | 2 613 | 654 | 606 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 151 | -469 | 273 | -109 | ||
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,77 | 1,15 | 0,18 | 0,27 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,77 | 1,15 | 0,18 | 0,27 | ||
Liczba średnioważona akcji w sztukach | 11 076 729 | 11 115 861 | 11 076 729 | 11 115 861 | ||
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2025 oraz 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | ||
Aktywa razem | 247 201 | 236 832 | 58 276 | 55 425 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 334 | 1 282 | 314 | 300 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 076 | 11 713 | 4 261 | 2 741 | ||
Kapitał własny | 227 791 | 223 837 | 53 700 | 52 384 | ||
Kapitał zakładowy | 2 227 | 2 227 | 525 | 521 | ||
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 20,56 | 20,40 | 4,85 | 4,77 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,56 | 20,40 | 4,85 | 4,77 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | 56 223 | 61 096 | 13 320 | 14 172 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 533 | 14 238 | 2 259 | 3 303 | ||
Zysk (strata) brutto | 10 097 | 15 631 | 2 392 | 3 626 | ||
Zysk (strata) netto | 8 083 | 12 632 | 1 915 | 2 930 | ||
Suma dochodów całkowitych | 8 083 | 12 632 | 1 915 | 2 930 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 838 | 7 662 | 1 383 | 1 777 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 769 | -8 741 | -1 841 | -2 028 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 762 | 2 619 | 654 | 608 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 831 | 1 540 | 197 | 357 | ||
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,73 | 1,14 | 0,17 | 0,26 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,73 | 1,14 | 0,17 | 0,26 | ||
Liczba średnioważona akcji w sztukach | 11 076 729 | 11 115 861 | 11 076 729 | 11 115 861 | ||
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2025 oraz 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | ||
Aktywa razem | 229 758 | 219 746 | 54 164 | 51 427 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 782 | 720 | 184 | 168 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 776 | 9 183 | 3 483 | 2 149 | ||
Kapitał własny | 214 200 | 209 843 | 50 496 | 49 109 | ||
Kapitał zakładowy | 2 227 | 2 227 | 525 | 521 | ||
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 19,34 | 19,12 | 4,56 | 4,48 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,34 | 19,12 | 4,56 | 4,48 | ||
Wybrane dane finansowe zostały finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy 30.06.2025 1EUR=4,2419 zł oraz 31.12.2024 1EUR=4,2730 zł. Pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego roku zaokres 01.01.-30.06.2025 1EUR=4,2208 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2024 1EUR=4,3109 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_1H2025.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za IH2025 | ||
APN_JSF_2Q2025.pdf | APLISENS S.A. skrócone jed. sprawozdanie finansowe 30.06.2025 | ||
APN_SSF_2Q2025.pdf | GK APLISENS skrócone skon. sprawozdanie finansowe 30.06.2025 | ||
Aplisens S.A_30.06.2025_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF-sig.pdf | Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. jednostkowe APLISENS S.A | ||
Aplisens S.A_30.06.2025_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF-sig.pdf | Raport z przeglądu biegłego rewidenta spr. skonsolidowane GK APLISENS |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-08-28 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||