Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal03_APLISENS-2024-12-31-0-pl.zip | GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 |
||
zal06_APLISENS-2024-12-31-0-pl.zip.xades | GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 podpis |
||
zal14_GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok |
||
zal08_GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok podpis |
||
zal11_SzB_SSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2024 |
||
zal09_SzB_SSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2024 podpis |
||
zal07_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych |
||
zal12_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych podpis |
||
zal01_Wybor_audytora_2024.xhtml | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej |
||
zal10_Wybor_audytora_2024.xhtml.xades | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej podpis |
||
zal02_Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_2024.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.w sprawie komitetu audytu |
||
zal05_Ocena_przez_RN_sprawozdan_2024.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2024 rok |
||
zal04_List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A. |
||
zal13_List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml.xades | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A.podpis |
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | 1uck1lio71 |
Nazwa raportu | SRR |
Symbol raportu | SRR |
Nazwa emitenta | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | APLISENS S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Elektromaszynowy (ele) |
Kod | 03-192 |
Miasto | Warszawa |
Ulica | Morelowa |
Nr | 7 |
Tel. | 22 814 07 77 |
Fax | 22 814 07 78 |
aplisens@aplisens.pl | |
NIP | 113-08-88-504 |
REGON | 012265485 |
Data sporządzenia | 2025-03-27 |
Rok bieżący | 2024 |
Numer w roku | |
adres www | www.aplisens.pl |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta - w przypadku wyboru opcji "dla innych emitentów") | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-03-27 | |||||||||||||||
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
03-192 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Morelowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 814 07 77 | 22 814 07 78 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
aplisens@aplisens.pl | www.aplisens.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113-08-88-504 | 012265485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400OT63WADN2FBI37 | 00000302835 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
UHY ECA SP zoo | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 155 392,00 | 163 201,00 | 36 102,00 | 36 039,00 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 031,00 | 40 201,00 | 6 048,00 | 8 878,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 26 557,00 | 40 582,00 | 6 170,00 | 8 962,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 21 651,00 | 33 013,00 | 5 030,00 | 7 290,00 | ||
V. Suma dochodów całkowitych | 21 067,00 | 34 457,00 | 4 895,00 | 7 609,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 978,00 | 38 018,00 | 6 268,00 | 8 395,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 881,00 | -25 547,00 | -2 993,00 | -5 642,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 624,00 | -9 472,00 | -3 862,00 | -2 092,00 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 527,00 | 2 999,00 | -587,00 | 661,00 | ||
X. Aktywa razem | 236 832,00 | 232 143,00 | 55 425,00 | 53 391,00 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 282,00 | 1 344,00 | 300,00 | 309,00 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 713,00 | 16 229,00 | 2 741,00 | 3 733,00 | ||
XIII. Kapitał własny | 223 837,00 | 214 570,00 | 52 384,00 | 49 349,00 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 227,00 | 2 190,00 | 521,00 | 504,00 | ||
XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | ||
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | ||
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,97 | 3,03 | 0,46 | 0,67 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,97 | 3,03 | 0,46 | 0,67 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 20,40 | 19,72 | 4,77 | 4,53 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,40 | 19,72 | 4,77 | 4,53 | ||
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2024 1EUR-4,2730 PLN oraz 31.12.2023 1EUR-4,3480. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 2024: 1EUR-4,3042 PLN oraz 2023: 1EUR-4,5284 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
APLISENS-2024-12-31-0-pl.zip | GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 | ||
APLISENS-2024-12-31-0-pl.zip.xades | GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 podpis | ||
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok | ||
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok podpis | ||
SzB_SSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2024 | ||
SzB_SSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2024 podpis | ||
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych | ||
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych podpis | ||
Wybor_audytora_2024.xhtml | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej | ||
Wybor_audytora_2024.xhtml.xades | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej podpis | ||
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_2024.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.w sprawie komitetu audytu | ||
Ocena_przez_RN_sprawozdan_2024.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2024 rok | ||
List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A. | ||
List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml.xades | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A.podpis |