Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal10_APLISENS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | APLISENS SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 |
||
zal14_APLISENS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | APLISENS SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 podpis |
||
zal09_GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok |
||
zal05_GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok podpis |
||
zal02_SzB_JSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2024 |
||
zal04_SzB_JSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2024 podpis |
||
zal06_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych |
||
zal12_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych podpis |
||
zal07_Wybor_audytora_2024.xhtml | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej |
||
zal11_Wybor_audytora_2024.xhtml.xades | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej podpis |
||
zal03_Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_2024.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.w sprawie komitetu audytu |
||
zal01_Ocena_przez_RN_sprawozdan_2024.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2024 rok |
||
zal13_List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A |
||
zal08_List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml.xades | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A podpis |
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | kehbf5ini1 |
Nazwa raportu | RR |
Symbol raportu | RR |
Nazwa emitenta | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | APLISENS S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Elektromaszynowy (ele) |
Kod | 03-192 |
Miasto | Warszawa |
Ulica | Morelowa |
Nr | 7 |
Tel. | 22 814 07 77 |
Fax | 22 814 07 78 |
aplisens@aplisens.pl | |
NIP | 113-08-88-504 |
REGON | 012265485 |
Data sporządzenia | 2025-03-27 |
Rok bieżący | 2024 |
Numer w roku | |
adres www | www.aplisens.pl |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta - w przypadku wyboru opcji "dla innych emitentów") | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-03-27 | |||||||||||||||
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
03-192 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Morelowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 814 07 77 | 22 814 07 78 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
aplisens@aplisens.pl | www.aplisens.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113-08-88-504 | 012265485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400OT63WADN2FBI37 | 00000302835 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
UHY ECA Audyt Sp z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 120 439,00 | 127 550,00 | 27 982,00 | 28 167,00 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 265,00 | 35 762,00 | 5 405,00 | 7 897,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 24 779,00 | 35 968,00 | 5 757,00 | 7 943,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 20 502,00 | 29 315,00 | 4 763,00 | 6 474,00 | ||
V. Suma dochodów calkowitych | 20 502,00 | 29 315,00 | 4 763,00 | 6 474,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 300,00 | 34 711,00 | 6 110,00 | 7 665,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 606,00 | -25 954,00 | -2 464,00 | -5 731,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 500,00 | -9 359,00 | -3 833,00 | -2 067,00 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -806,00 | -602,00 | -187,00 | -133,00 | ||
X. Aktywa razem | 219 746,00 | 215 275,00 | 51 427,00 | 49 511,00 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 720,00 | 761,00 | 168,00 | 175,00 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 183,00 | 13 488,00 | 2 149,00 | 3 102,00 | ||
XIII. Kapitał własny | 209 843,00 | 201 026,00 | 49 109,00 | 46 234,00 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 227,00 | 2 190,00 | 521,00 | 504,00 | ||
XV. Liczba akcji średnioważona (w szt.) | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | ||
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | 10 972 512,00 | 10 882 098,00 | ||
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,87 | 2,69 | 0,43 | 0,59 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,87 | 2,69 | 0,43 | 0,59 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 19,12 | 18,47 | 4,48 | 4,25 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,12 | 18,47 | 4,48 | 4,25 | ||
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2024 1EUR-4,2730 PLN oraz 31.12.2023 1EUR-4,3480. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 2024: 1EUR-4,3042 PLN oraz 2023: 1EUR-4,5284 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
APLISENS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | APLISENS SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 | ||
APLISENS_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | APLISENS SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 podpis | ||
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok | ||
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2024.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2024 rok podpis | ||
SzB_JSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2024 | ||
SzB_JSF_APLISENS_2024-12-31.xhtml.XAdES | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2024 podpis | ||
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych | ||
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych podpis | ||
Wybor_audytora_2024.xhtml | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej | ||
Wybor_audytora_2024.xhtml.xades | Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej podpis | ||
Oswiadczenie_RN_ws_Komitetu_Audytu_2024.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.w sprawie komitetu audytu | ||
Ocena_przez_RN_sprawozdan_2024.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2024 rok | ||
List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A | ||
List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_2024.xhtml.xades | List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A podpis |