Spis treści
Załączniki
Plik |
Opis |
||
zal01_APN_3Q2024.pdf | GK APLISENS raport kwartalny za okres 01.01.-30.09.2024 |
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Identyfikator raportu | mh4ffmg4o1 |
Nazwa raportu | QSr |
Symbol raportu | QSr |
Nazwa emitenta | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA |
Symbol Emitenta | APLISENS S.A. |
Tytuł | |
Sektor | Elektromaszynowy (ele) |
Kod | 03-192 |
Miasto | Warszawa |
Ulica | Morelowa |
Nr | 7 |
Tel. | 22 814 07 77 |
Fax | 22 814 07 78 |
aplisens@aplisens.pl | |
NIP | 113-08-88-504 |
REGON | 012265485 |
Data sporządzenia | 2024-11-27 |
Rok bieżący | 2024 |
Numer w roku | |
adres www | www.aplisens.pl |
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2024 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2024 | obejmujący okres | od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-11-27 | |||||||||||||||
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
03-192 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Morelowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 814 07 77 | 22 814 07 78 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
aplisens@aplisens.pl | www.aplisens.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
113-08-88-504 | 012265485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | 119 985 | 125 975 | 27 889 | 27 522 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 411 | 34 391 | 5 209 | 7 513 | ||
Zysk (strata) brutto | 23 084 | 35 235 | 5 366 | 7 698 | ||
Zysk (strata) netto | 18 372 | 28 483 | 4 270 | 6 223 | ||
Suma dochodów całkowitych | 17 800 | 30 137 | 4 137 | 6 584 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 740 | 24 986 | 4 588 | 5 459 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 438 | -17 635 | -567 | -3 853 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 508 | -9 377 | -3 837 | -2 049 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 794 | -2 026 | 184 | -443 | ||
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,66 | 2,61 | 0,39 | 0,57 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,66 | 2,61 | 0,39 | 0,57 | ||
Liczba akcji w szt. średnioważona | 11 036 191 | 10 895 231 | 11 036 191 | 10 895 231 | ||
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2024 oraz 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | ||
Aktywa razem | 236 628 | 232 143 | 55 299 | 53 391 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 314 | 1 344 | 307 | 309 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 16 691 | 16 229 | 3 901 | 3 733 | ||
Kapitał własny | 218 623 | 214 570 | 51 091 | 49 349 | ||
Kapitał zakładowy | 2 227 | 2 190 | 520 | 504 | ||
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 19,81 | 19,72 | 4,63 | 4,53 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,81 | 19,72 | 4,63 | 4,53 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | 92 826 | 99 582 | 21 576 | 21 756 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 885 | 31 117 | 4 622 | 6 798 | ||
Zysk (strata) brutto | 21 537 | 31 677 | 5 006 | 6 920 | ||
Zysk (strata) netto | 17 362 | 25 616 | 4 036 | 5 596 | ||
Suma dochodów całkowitych | 17 362 | 25 616 | 4 036 | 5 596 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 669 | 23 037 | 4 107 | 5 033 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -632 | -18 430 | -147 | -4 026 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 500 | -9 357 | -3 835 | -2 044 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 537 | -4 750 | 125 | -1 038 | ||
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,57 | 2,35 | 0,37 | 0,51 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,57 | 2,35 | 0,37 | 0,51 | ||
Liczba akcji w szt. średnioważona | 11 036 191 | 10 895 231 | 11 036 191 | 10 895 231 | ||
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2024 oraz 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | ||
Aktywa razem | 219 287 | 215 275 | 51 246 | 49 511 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 752 | 761 | 176 | 175 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 879 | 13 488 | 3 243 | 3 102 | ||
Kapitał własny | 204 656 | 201 026 | 47 827 | 46 234 | ||
Kapitał zakładowy | 2 227 | 2 190 | 520 | 504 | ||
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) | 18,54 | 18,47 | 4,33 | 4,25 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,54 | 18,47 | 4,33 | 4,25 | 13 879 | |
Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-11-27 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||