|  | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |  | 
                     
                        |  | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |  | 
                     
                        |  | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE |  |  |  |  |  | 
                     
                        |  | I.  Przychody netto ze sprzedaży | 23 133 | 20 517 | 5 536 | 4 784 |  | 
                     
                        |  | II.  Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 3 935 | 3 148 | 942 | 734 |  | 
                     
                        |  | III.  Zysk _strata_ brutto | 4 077 | 2 999 | 976 | 699 |  | 
                     
                        |  | IV.  Zysk _strata_ netto | 3 308 | 2 538 | 792 | 592 |  | 
                     
                        |  | V.  Suma dochodów całkowitych | 3 115 | 2 724 | 746 | 635 |  | 
                     
                        |  | VI.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 681 | 2 597 | 1 360 | 605 |  | 
                     
                        |  | VII.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 424 | -5 699 | -580 | -1 329 |  | 
                     
                        |  | VIII.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 197 | -3 078 | 286 | -718 |  | 
                     
                        |  | IX.  Przepływy pieniężne netto, razem | 4 454 | -6 180 | 1 066 | -1 441 |  | 
                     
                        |  | X.  Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,26 | 0,20 | 0,06 | 0,05 |  | 
                     
                        |  | XI.  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,26 | 0,20 | 0,06 | 0,05 |  | 
                     
                        |  | Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień31/03/2018 oraz 31/12/2017 | 31/03/2018 | 31/12/2017 | 31/03/2018 | 31/12/2017 |  | 
                     
                        |  | XII.  Aktywa razem | 167 099 | 160 711 | 39 705 | 38 531 |  | 
                     
                        |  | XIII.  Zobowiązania długoterminowe | 658 | 659 | 156 | 158 |  | 
                     
                        |  | XIV.  Zobowiązania krótkoterminowe | 11 021 | 9 388 | 2 619 | 2 251 |  | 
                     
                        |  | XV.  Kapitał własny | 155 420 | 150 664 | 36 930 | 36 123 |  | 
                     
                        |  | XVI. | 2 626 | 2 626 | 624 | 630 |  | 
                     
                        |  | XVII.  Liczba akcji _w szt_ średnioważona | 12 522 443 | 12 825 834 | - | - |  | 
                     
                        |  | XVIII.  Liczba akcji _w szt_ średnioważona rozwodniona | 12 522 443 | 12 825 834 | - | - |  | 
                     
                        |  | XIX.  Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ | 12,41 | 11,75 | 2,95 | 2,82 |  | 
                     
                        |  | XX.  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 12,41 | 11,75 | 2,95 | 2,82 |  | 
                     
                        |  | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE |  |  |  |  |  | 
                     
                        |  | XXI.  Przychody netto ze sprzedaży | 16 808 | 15 935 | 4 023 | 3 715 |  | 
                     
                        |  | XXII.  Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 3 703 | 3 358 | 886 | 783 |  | 
                     
                        |  | XXIII.  Zysk _strata_ brutto | 3 820 | 3 159 | 914 | 737 |  | 
                     
                        |  | XXIV.  Zysk _strata_ netto | 3 099 | 2 710 | 742 | 632 |  | 
                     
                        |  | XXV.  Suma dochodów całkowitych | 3 099 | 2 710 | 742 | 632 |  | 
                     
                        |  | XXVI.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 608 | 2 665 | 1 103 | 621 |  | 
                     
                        |  | XXVII.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 412 | -5 920 | -577 | -1 380 |  | 
                     
                        |  | XXVIII.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 197 | -3 078 | 286 | -718 |  | 
                     
                        |  | XXIX.  Przepływy pieniężne netto, razem | 3 393 | -6 333 | 812 | -1 476 |  | 
                     
                        |  | XXX.  Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,05 |  | 
                     
                        |  | XXXI.  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,05 |  | 
                     
                        |  | Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień31/03/2018 oraz 31/12/2017 | 31/03/2018 | 31/12/2017 | 31/03/2018 | 31/12/2017 |  | 
                     
                        |  | XXXII.  Aktywa razem | 158 074 | 152 966 | 37 561 | 36 675 |  | 
                     
                        |  | XXXIII.  Zobowiązania długoterminowe | 610 | 606 | 145 | 145 |  | 
                     
                        |  | XXXIV.  Zobowiązania krótkoterminowe | 4 436 | 4 036 | 1 054 | 968 |  | 
                     
                        |  | XXXV.  Kapitał własny | 153 028 | 148 324 | 36 362 | 35 562 |  | 
                     
                        |  | XXXVI.  Kapitał zakładowy | 2 626 | 2 626 | 624 | 630 |  | 
                     
                        |  | XXXVII.  Liczba akcji _w szt_ średnioważona | 12 522 443 | 12 825 834 | - | - |  | 
                     
                        |  | XXXVIII.  Liczba akcji _w szt_ średnioważona rozwodniona | 12 522 443 | 12 825 834 | - | - |  | 
                     
                        |  | XXXIX.  Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ | 12,22 | 11,56 | 2,90 | 2,77 |  | 
                     
                        |  | XL.  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 12,22 | 11,56 | 2,90 | 2,77 |  | 
                     
                        |  | 
 
 
 
 
 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2018 roku i I kwartał 2017 roku
 zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-dane
 bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2018
 roku tj. 4,2085 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2017 roku tj. 4,1709 PLN/EUR.-dane
 rachunku zysków i strat, rachunku dochodów całkowitych oraz rachunku
 przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR wg kursu stanowiącego
 średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
 każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres 01.01.-31.03.2018- 4,1784
 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2017 4,2891 PLN/EUR.
 
 
 
 
 |  | 
                     
                        |  | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
                           dane te należy odpowiednio opisać. 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
                           z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
                           prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
                           co należy odpowiednio opisać.
 
 |  | 
                     
                        |  | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
                           rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
                           zgodnie z przepisami prawa. |  |